

【19日金曜日午後9時】
18日木曜日に3つの台風が発生しました。台風17号(ミートク)はすでに中国大陸に上陸しており20日土曜日に熱帯低気圧に変わる見込みです。台風18号(ラガサ)はかなり危険な台風になりそうです。現在はフィリピンの東にあり、発達しながら西に進んでいます。22日月曜日に非常に強い勢力でバシー海峡を進み、24日水曜日に華南にかなり接近する予想です。広東省や海南省は大きな被害がでる恐れがあります。南鳥島近海にある台風19号(ノグリー)も今後、非常に強い勢力にまで発達する見込みですが、日本列島に接近する可能性は低いでしょう。
[Friday, 19th – 9:00 p.m.]
Three typhoons formed on Thursday, the 18th. Typhoon No. 17, Mitag, has already made landfall on the Chinese mainland and is expected to weaken into a tropical depression on Saturday, the 20th.
Typhoon No. 18, Ragasa, is forecast to become a highly dangerous storm. It is currently located east of the Philippines, moving westward while strengthening. The system is expected to cross the Bashi Channel with very strong intensity on Monday, the 22nd, and approach southern China by Wednesday, the 24th. Authorities warn that Guangdong and Hainan provinces could face severe damage.
Meanwhile, Typhoon No. 19, Noguri, situated near Minamitorishima, is also forecast to intensify into a very powerful storm. However, the likelihood of it approaching the Japanese archipelago remains low.
台風第18号(ラガサ) | |
---|---|
2025年09月19日21時50分発表 | |
19日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯16度30分 (16.5度) 東経130度00分 (130.0度) |
進行方向、速さ | 西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 330 km (180 NM) |
20日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯17度35分 (17.6度) 東経128度50分 (128.8度) |
進行方向、速さ | 北西 ゆっくり |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
暴風警戒域 | 全域 175 km (95 NM) |
21日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯19度10分 (19.2度) 東経126度00分 (126.0度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 955 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
予報円の半径 | 130 km (70 NM) |
暴風警戒域 | 全域 270 km (145 NM) |
22日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | バシー海峡 |
予報円の中心 | 北緯20度05分 (20.1度) 東経121度55分 (121.9度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
暴風警戒域 | 全域 360 km (195 NM) |
23日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯21度20分 (21.3度) 東経117度10分 (117.2度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (95 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (135 kt) |
予報円の半径 | 230 km (125 NM) |
暴風警戒域 | 全域 410 km (220 NM) |
24日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯21度20分 (21.3度) 東経113度05分 (113.1度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 940 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
予報円の半径 | 280 km (150 NM) |
暴風警戒域 | 全域 440 km (240 NM) |
コメント