

【25日木曜日午前0時】
台風20号(ブアローイ)は現在、フィリピンの東にあり、ゆっくりと西に進んでいます。この後は発達しながら西に進み、26日金曜日の夜にフィリピンを直撃、28日日曜日の夜にハイナン島付近を通過、29日月曜日の夜には強い勢力でベトナムに上陸する見込みです。台風18号の被害を受けたばかりのフィリピンでは再び暴風雨による災害が発生する恐れがあり、また上陸する予想のベトナムでも大きな被害が発生する可能性があります。
24日水曜日午後9時現在、台風の中心気圧は985ヘクトパスカル、最大瞬間風速は45メートル、風速25メートル以上の暴風域を伴っています。
[Thursday, 25th – 12:00 a.m.]
Typhoon No. 20, Bualoi, is currently located east of the Philippines, moving slowly westward. The storm is forecast to intensify as it tracks west, striking the Philippines on the night of Friday, the 26th, passing near Hainan Island on the night of Sunday, the 28th, and making landfall in Vietnam with strong intensity on the night of Monday, the 29th.
In the Philippines, which has only recently suffered damage from Typhoon No. 18, the risk of further destruction from heavy rain and strong winds is a major concern. Vietnam, where the storm is expected to come ashore, may also face severe impacts.
As of 9:00 p.m. Wednesday, the 24th, the typhoon’s central pressure was measured at 985 hectopascals, with maximum gusts of 45 meters per second, and it was accompanied by an area of violent winds exceeding 25 meters per second.
台風第20号(ブアローイ) | |
---|---|
2025年09月24日22時05分発表 | |
24日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯10度20分 (10.3度) 東経131度20分 (131.3度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 45 km (25 NM) |
15m/s以上の強風域 | 南西側 390 km (210 NM) |
北東側 330 km (180 NM) | |
25日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯12度20分 (12.3度) 東経127度40分 (127.7度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 105 km (57 NM) |
暴風警戒域 | 全域 180 km (97 NM) |
26日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピン |
予報円の中心 | 北緯13度35分 (13.6度) 東経121度35分 (121.6度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (15 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
暴風警戒域 | 全域 260 km (140 NM) |
27日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯15度05分 (15.1度) 東経114度05分 (114.1度) |
進行方向、速さ | 西 35 km/h (19 kt) |
中心気圧 | 975 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 300 km (160 NM) |
暴風警戒域 | 全域 390 km (210 NM) |
28日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯18度00分 (18.0度) 東経109度55分 (109.9度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 965 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (75 kt) |
最大瞬間風速 | 55 m/s (105 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
暴風警戒域 | 全域 480 km (260 NM) |
29日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | ベトナム |
予報円の中心 | 北緯21度05分 (21.1度) 東経105度25分 (105.4度) |
進行方向、速さ | 北西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (70 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (100 kt) |
予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
暴風警戒域 | 全域 560 km (300 NM) |
コメント