

【7日日曜日午9時】
6日土曜日の午後9時に南シナ海で発生した台風16号(ターファー)は現在、ゆっくりと西に進んでいます。
このあとは北寄りに進路を変え、8日月曜日午前9時に中国大陸の華南に上陸する見込みです。その後、北西に進み、9日火曜日午前9時に華南で熱帯低気圧に変わるでしょう。
[9:00 a.m. Sunday, the 7th]
Typhoon No. 16 (Tapah), which formed over the South China Sea at 9:00 p.m. Saturday, is currently drifting westward at a slow pace.
The storm is forecast to turn northward, making landfall along the South China coast around 9:00 a.m. Monday, the 8th. It is then expected to track northwest and weaken into a tropical depression over southern China around 9:00 a.m. Tuesday, the 9th.
台風第16号(ターファー) | |
---|---|
2025年09月07日09時45分発表 | |
07日09時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯18度20分 (18.3度) 東経114度20分 (114.3度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 996 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 220 km (120 NM) |
07日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯20度20分 (20.3度) 東経113度50分 (113.8度) |
進行方向、速さ | 北 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 23 m/s (45 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (65 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
08日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯21度55分 (21.9度) 東経112度20分 (112.3度) |
進行方向、速さ | 北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 985 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
09日09時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | 華南 |
予報円の中心 | 北緯23度55分 (23.9度) 東経109度00分 (109.0度) |
進行方向、速さ | 西北西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 1002 hPa |
予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
コメント