

【16日金曜日午前1時】
2026年第1号の台風(ノケーン)が発生しました。
現在はフィリピンの東海上で停滞していて、このあとゆっくり北西に進む見込みです。16日午前0時現在、中心位置は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。
台風が北上するスピードは遅く、少なくとも来週火曜日までフィリピン付近にとどまりそうです。
[1:00 a.m., Friday, the 16th]
The first typhoon of 2026, Nokeen, has formed.
The system is currently stationary over the waters east of the Philippines and is expected to move slowly northwestward. As of midnight on the 16th, the typhoon’s central pressure is 1,000 hectopascals, with maximum sustained winds near the center of 18 meters per second and peak gusts of up to 25 meters per second.
The typhoon is advancing northward at a slow pace and is likely to remain near the Philippines at least until next Tuesday.
| 台風第1号(ノケーン) | |
|---|---|
| 2026年01月16日00時45分気象庁発表 | |
| 16日00時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 中心位置 | 北緯10度20分 (10.3度) 東経128度55分 (128.9度) |
| 進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 1000 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 330 km (180 NM) |
| 南側 220 km (120 NM) | |
| 17日00時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯12度25分 (12.4度) 東経126度50分 (126.8度) |
| 進行方向、速さ | 北西 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 998 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
| 17日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯13度40分 (13.7度) 東経125度20分 (125.3度) |
| 進行方向、速さ | 北西 10 km/h (6 kt) |
| 中心気圧 | 998 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
| 18日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯14度20分 (14.3度) 東経125度05分 (125.1度) |
| 進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 998 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 220 km (120 NM) |
| 19日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯14度40分 (14.7度) 東経126度25分 (126.4度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 ゆっくり |
| 中心気圧 | 998 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 320 km (175 NM) |
| 20日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | フィリピンの東 |
| 予報円の中心 | 北緯14度30分 (14.5度) 東経127度10分 (127.2度) |
| 進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
| 中心気圧 | 998 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
| 最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 予報円の半径 | 460 km (250 NM) |

コメント